3209904 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3209904 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 111 16,2 % -16,5 95 13,9 % -17,4
SPD Annen, Niels 256 37,4 % +2,2 241 35,3 % +8,5
GRÜNE Dr. Steffen, Till 152 22,2 % +12,9 151 22,1 % +11,5
DIE LINKE Nastić, Zaklin 37 5,4 % -1,7 30 4,4 % -3,6
FDP Hümpel, Carolin 57 8,3 % +3,4 72 10,6 % +1,7
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 37 5,4 % -3,7 38 5,6 % -3,7
Die PARTEI Sommer, Martin 8 1,2 % +1,2 8 1,2 % -0,4
Tierschutzpartei - - - 11 1,6 % +0,6
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 8 1,2 % +1,2 10 1,5 % +0,7
ÖDP Lincke, Hannes 4 0,6 % +0,3 1 0,1 % -0,2
V-Partei³ - - - 0 0,0 % ±0,0
NPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Wagner, Uwe 1 0,1 % +0,0 0 0,0 % -0,1
DKP - - - 0 0,0 % -0,3
dieBasis Meyer, Inke 9 1,3 % +1,3 10 1,5 % +1,5
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 2 0,3 % +0,3
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 1 0,1 % +0,1
PIRATEN - - - 2 0,3 % +0,3
Team Todenhöfer - - - 7 1,0 % +1,0
Volt Horn, Sören 4 0,6 % +0,6 3 0,4 % +0,4
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 686 - - 686 - -
Ungültige Stimmen 2 0,3 % -1,0 4 0,6 % +0,2
Gültige Stimmen 684 99,7 % +1,0 682 99,4 % -0,2
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3209904 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 686
Wählende insgesamt 686