3209906 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3209906 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 102 14,9 % -12,8 96 14,0 % -14,4
SPD Annen, Niels 306 44,8 % +8,8 299 43,6 % +15,9
GRÜNE Dr. Steffen, Till 135 19,8 % +10,9 142 20,7 % +10,0
DIE LINKE Nastić, Zaklin 40 5,9 % -3,7 35 5,1 % -5,2
FDP Hümpel, Carolin 37 5,4 % -0,9 40 5,8 % -2,9
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 41 6,0 % -3,8 41 6,0 % -3,8
Die PARTEI Sommer, Martin 5 0,7 % +0,7 6 0,9 % -0,5
Tierschutzpartei - - - 9 1,3 % +0,3
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 5 0,7 % +0,7 4 0,6 % +0,5
ÖDP Lincke, Hannes 1 0,1 % -0,5 1 0,1 % -0,4
V-Partei³ - - - 1 0,1 % +0,0
NPD - - ±0,0 2 0,3 % +0,3
MLPD Wagner, Uwe 0 0,0 % -0,1 0 0,0 % -0,4
DKP - - - 2 0,3 % +0,3
dieBasis Meyer, Inke 5 0,7 % +0,7 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 1 0,1 % +0,1
Team Todenhöfer - - - 3 0,4 % +0,4
Volt Horn, Sören 6 0,9 % +0,9 2 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 689 - - 689 - -
Ungültige Stimmen 6 0,9 % -0,0 4 0,6 % +0,1
Gültige Stimmen 683 99,1 % +0,0 685 99,4 % -0,1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3209906 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 689
Wählende insgesamt 689