3209907 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3209907 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 117 17,1 % -13,6 106 15,4 % -13,6
SPD Annen, Niels 291 42,4 % +6,2 277 40,3 % +10,7
GRÜNE Dr. Steffen, Till 127 18,5 % +8,1 130 18,9 % +8,4
DIE LINKE Nastić, Zaklin 39 5,7 % -1,3 32 4,7 % -3,5
FDP Hümpel, Carolin 49 7,1 % -1,1 64 9,3 % -1,4
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 29 4,2 % -2,1 31 4,5 % -1,9
Die PARTEI Sommer, Martin 13 1,9 % +1,9 6 0,9 % -1,2
Tierschutzpartei - - - 15 2,2 % +1,1
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 9 1,3 % +1,3 7 1,0 % +0,3
ÖDP Lincke, Hannes 1 0,1 % -0,4 1 0,1 % -0,3
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,3
NPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Wagner, Uwe 1 0,1 % +0,0 0 0,0 % -0,3
DKP - - - 1 0,1 % +0,0
dieBasis Meyer, Inke 7 1,0 % +1,0 4 0,6 % +0,6
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 6 0,9 % +0,9
Team Todenhöfer - - - 5 0,7 % +0,7
Volt Horn, Sören 3 0,4 % +0,4 2 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 689 - - 689 - -
Ungültige Stimmen 3 0,4 % -0,5 2 0,3 % -0,1
Gültige Stimmen 686 99,6 % +0,5 687 99,7 % +0,1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3209907 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 689
Wählende insgesamt 689