3219901 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3219901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 73 14,3 % -18,3 66 12,8 % -20,9
SPD Annen, Niels 161 31,4 % -0,6 170 33,1 % +9,6
GRÜNE Dr. Steffen, Till 156 30,5 % +18,3 157 30,5 % +20,0
DIE LINKE Nastić, Zaklin 46 9,0 % +1,2 36 7,0 % -3,9
FDP Hümpel, Carolin 42 8,2 % +0,3 44 8,6 % -3,5
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 10 2,0 % -2,6 13 2,5 % -2,5
Die PARTEI Sommer, Martin 8 1,6 % +1,6 3 0,6 % -0,8
Tierschutzpartei - - - 5 1,0 % -0,3
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 3 0,6 % +0,6 2 0,4 % +0,3
ÖDP Lincke, Hannes 1 0,2 % -0,2 0 0,0 % -0,4
V-Partei³ - - - 1 0,2 % +0,1
NPD - - ±0,0 1 0,2 % +0,2
MLPD Wagner, Uwe 0 0,0 % -0,3 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Meyer, Inke 3 0,6 % +0,6 2 0,4 % +0,4
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 5 1,0 % +1,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 2 0,4 % +0,4
PIRATEN - - - 2 0,4 % +0,4
Team Todenhöfer - - - 2 0,4 % +0,4
Volt Horn, Sören 9 1,8 % +1,8 3 0,6 % +0,6
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 514 - - 514 - -
Ungültige Stimmen 2 0,4 % -1,0 0 0,0 % -0,9
Gültige Stimmen 512 99,6 % +1,0 514 100,0 % +0,9
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3219901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 514
Wählende insgesamt 514