3219902 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3219902 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 121 17,6 % -11,0 106 15,4 % -12,1
SPD Annen, Niels 224 32,5 % +1,7 216 31,3 % +7,7
GRÜNE Dr. Steffen, Till 192 27,9 % +12,2 196 28,4 % +12,6
DIE LINKE Nastić, Zaklin 49 7,1 % -2,1 43 6,2 % -4,1
FDP Hümpel, Carolin 48 7,0 % +0,5 68 9,9 % -1,1
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 26 3,8 % -2,6 26 3,8 % -2,3
Die PARTEI Sommer, Martin 8 1,2 % +1,2 7 1,0 % -0,9
Tierschutzpartei - - - 7 1,0 % -0,5
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 8 1,2 % +1,2 3 0,4 % +0,2
ÖDP Lincke, Hannes 0 0,0 % -0,9 1 0,1 % -0,6
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,1
NPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Wagner, Uwe 1 0,1 % -0,2 0 0,0 % -0,3
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Meyer, Inke 4 0,6 % +0,6 4 0,6 % +0,6
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 2 0,3 % +0,3
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 4 0,6 % +0,6
Team Todenhöfer - - - 3 0,4 % +0,4
Volt Horn, Sören 8 1,2 % +1,2 4 0,6 % +0,6
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 693 - - 693 - -
Ungültige Stimmen 4 0,6 % -0,1 3 0,4 % +0,3
Gültige Stimmen 689 99,4 % +0,1 690 99,6 % -0,3
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3219902 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 693
Wählende insgesamt 693