3219903 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3219903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 103 14,9 % -13,3 96 13,9 % -14,4
SPD Annen, Niels 217 31,4 % -1,2 202 29,3 % +4,6
GRÜNE Dr. Steffen, Till 222 32,2 % +20,3 228 33,0 % +21,4
DIE LINKE Nastić, Zaklin 52 7,5 % -4,1 46 6,7 % -6,6
FDP Hümpel, Carolin 47 6,8 % +0,3 66 9,6 % +0,3
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 15 2,2 % -5,5 15 2,2 % -5,7
Die PARTEI Sommer, Martin 5 0,7 % +0,7 4 0,6 % -1,1
Tierschutzpartei - - - 7 1,0 % -0,2
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 7 1,0 % +1,0 5 0,7 % +0,6
ÖDP Lincke, Hannes 3 0,4 % -0,2 1 0,1 % +0,0
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,2
NPD - - ±0,0 0 0,0 % -0,4
MLPD Wagner, Uwe 0 0,0 % -0,1 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 1 0,1 % -0,1
dieBasis Meyer, Inke 10 1,4 % +1,4 7 1,0 % +1,0
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 3 0,4 % +0,4
Team Todenhöfer - - - 4 0,6 % +0,6
Volt Horn, Sören 9 1,3 % +1,3 5 0,7 % +0,7
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 691 - - 691 - -
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,7 1 0,1 % -0,3
Gültige Stimmen 690 99,9 % +0,7 690 99,9 % +0,3
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3219903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 691
Wählende insgesamt 691