3219905 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3219905 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 97 15,1 % -14,4 90 14,0 % -16,9
SPD Annen, Niels 189 29,5 % +0,8 178 27,7 % +8,5
GRÜNE Dr. Steffen, Till 204 31,8 % +15,0 197 30,7 % +15,0
DIE LINKE Nastić, Zaklin 39 6,1 % -2,1 44 6,9 % -3,2
FDP Hümpel, Carolin 61 9,5 % +1,9 77 12,0 % -0,2
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 20 3,1 % -3,1 19 3,0 % -3,5
Die PARTEI Sommer, Martin 15 2,3 % +2,3 10 1,6 % -0,4
Tierschutzpartei - - - 7 1,1 % -0,8
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 5 0,8 % +0,8 3 0,5 % +0,3
ÖDP Lincke, Hannes 2 0,3 % -0,5 2 0,3 % +0,1
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,4
NPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Wagner, Uwe 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % -0,1
DKP - - - 1 0,2 % +0,2
dieBasis Meyer, Inke 3 0,5 % +0,5 3 0,5 % +0,5
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 1 0,2 % +0,2
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 5 0,8 % +0,8
Team Todenhöfer - - - 3 0,5 % +0,5
Volt Horn, Sören 6 0,9 % +0,9 2 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 644 - - 644 - -
Ungültige Stimmen 3 0,5 % -0,5 2 0,3 % -0,2
Gültige Stimmen 641 99,5 % +0,5 642 99,7 % +0,2
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3219905 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 644
Wählende insgesamt 644