3219906 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3219906 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 108 15,8 % -13,4 90 13,1 % -14,6
SPD Annen, Niels 246 35,9 % +3,9 241 35,0 % +10,2
GRÜNE Dr. Steffen, Till 195 28,5 % +14,9 185 26,9 % +14,5
DIE LINKE Nastić, Zaklin 43 6,3 % -3,3 44 6,4 % -5,6
FDP Hümpel, Carolin 35 5,1 % -0,7 64 9,3 % -0,5
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 24 3,5 % -2,6 24 3,5 % -3,3
Die PARTEI Sommer, Martin 14 2,0 % +2,0 10 1,5 % -1,0
Tierschutzpartei - - - 8 1,2 % -0,2
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 6 0,9 % +0,9 2 0,3 % -0,1
ÖDP Lincke, Hannes 1 0,1 % -0,8 1 0,1 % +0,0
V-Partei³ - - - 1 0,1 % -0,6
NPD - - ±0,0 0 0,0 % -0,3
MLPD Wagner, Uwe 1 0,1 % -0,4 0 0,0 % -0,1
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Meyer, Inke 7 1,0 % +1,0 8 1,2 % +1,2
BÜNDNIS21 - - - 2 0,3 % +0,3
du. - - - 4 0,6 % +0,6
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 2 0,3 % +0,3
PIRATEN - - - 1 0,1 % +0,1
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % ±0,0
Volt Horn, Sören 5 0,7 % +0,7 2 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 690 - - 690 - -
Ungültige Stimmen 5 0,7 % -0,0 1 0,1 % -0,2
Gültige Stimmen 685 99,3 % +0,0 689 99,9 % +0,2
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3219906 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 690
Wählende insgesamt 690