3059908 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3059908 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 58 9,7 % -14,5 50 8,3 % -16,2
SPD Annen, Niels 149 24,9 % -3,1 119 19,9 % +2,4
GRÜNE Dr. Steffen, Till 261 43,6 % +19,9 284 47,4 % +23,4
DIE LINKE Nastić, Zaklin 67 11,2 % -3,2 70 11,7 % -5,1
FDP Hümpel, Carolin 31 5,2 % -0,1 45 7,5 % -2,2
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 7 1,2 % -1,5 6 1,0 % -1,8
Die PARTEI Sommer, Martin 9 1,5 % +1,5 6 1,0 % -1,0
Tierschutzpartei - - - 1 0,2 % -0,6
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 3 0,5 % +0,5 3 0,5 % +0,1
ÖDP Lincke, Hannes 1 0,2 % -0,7 0 0,0 % -0,1
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,3
NPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Wagner, Uwe 1 0,2 % -0,2 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Meyer, Inke 8 1,3 % +1,3 6 1,0 % +1,0
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 1 0,2 % +0,2
LKR - - - 1 0,2 % +0,2
Die Humanisten - - - 1 0,2 % +0,2
PIRATEN - - - 1 0,2 % +0,2
Team Todenhöfer - - - 2 0,3 % +0,3
Volt Horn, Sören 4 0,7 % +0,7 3 0,5 % +0,5
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 600 - - 600 - -
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,6 1 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 599 99,8 % +0,6 599 99,8 % +0,1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3059908 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 600
Wählende insgesamt 600