3059909 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3059909 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 52 8,7 % -9,4 43 7,2 % -11,9
SPD Annen, Niels 129 21,7 % -9,3 103 17,3 % -2,3
GRÜNE Dr. Steffen, Till 271 45,5 % +20,6 309 51,8 % +23,5
DIE LINKE Nastić, Zaklin 71 11,9 % -3,2 50 8,4 % -10,1
FDP Hümpel, Carolin 41 6,9 % +0,6 63 10,6 % +3,0
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 5 0,8 % -0,9 5 0,8 % -0,9
Die PARTEI Sommer, Martin 10 1,7 % +1,7 0 0,0 % -1,8
Tierschutzpartei - - - 4 0,7 % +0,2
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 2 0,3 % +0,3 4 0,7 % +0,4
ÖDP Lincke, Hannes 1 0,2 % -0,5 0 0,0 % -0,4
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,3
NPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Wagner, Uwe 1 0,2 % +0,0 1 0,2 % +0,2
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Meyer, Inke 5 0,8 % +0,8 4 0,7 % +0,7
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 1 0,2 % +0,2
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 2 0,3 % +0,3
Team Todenhöfer - - - 2 0,3 % +0,3
Volt Horn, Sören 7 1,2 % +1,2 5 0,8 % +0,8
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 600 - - 600 - -
Ungültige Stimmen 5 0,8 % -0,4 4 0,7 % +0,5
Gültige Stimmen 595 99,2 % +0,4 596 99,3 % -0,5
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3059909 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 600
Wählende insgesamt 600