3199903 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3199903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 137 21,3 % -14,1 118 18,3 % -15,9
SPD Annen, Niels 240 37,3 % +2,7 237 36,7 % +8,6
GRÜNE Dr. Steffen, Till 136 21,2 % +11,6 122 18,9 % +8,2
DIE LINKE Nastić, Zaklin 20 3,1 % -2,4 24 3,7 % -1,4
FDP Hümpel, Carolin 47 7,3 % -1,0 69 10,7 % -2,6
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 29 4,5 % -0,7 28 4,3 % -1,1
Die PARTEI Sommer, Martin 12 1,9 % +1,9 6 0,9 % +0,1
Tierschutzpartei - - - 18 2,8 % +1,4
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 6 0,9 % +0,9 7 1,1 % +0,7
ÖDP Lincke, Hannes 1 0,2 % -0,5 0 0,0 % -0,1
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,3
NPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Wagner, Uwe 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Meyer, Inke 12 1,9 % +1,9 7 1,1 % +1,1
BÜNDNIS21 - - - 1 0,2 % +0,2
du. - - - 2 0,3 % +0,3
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % ±0,0
PIRATEN - - - 0 0,0 % ±0,0
Team Todenhöfer - - - 5 0,8 % +0,8
Volt Horn, Sören 3 0,5 % +0,5 2 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 647 - - 647 - -
Ungültige Stimmen 4 0,6 % -0,1 1 0,2 % -0,5
Gültige Stimmen 643 99,4 % +0,1 646 99,8 % +0,5
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3199903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 647
Wählende insgesamt 647