3199904 - Brief-Wbz.

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Details

Details

Bundestagswahl in Hamburg, 3199904 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt. Anzahl Anteil Gewinn & Verlust in %-Pkt.
CDU Kruse, Rüdiger 148 23,4 % -13,2 130 20,4 % -15,2
SPD Annen, Niels 216 34,1 % +2,0 226 35,5 % +9,5
GRÜNE Dr. Steffen, Till 132 20,9 % +11,8 126 19,8 % +10,4
DIE LINKE Nastić, Zaklin 22 3,5 % -1,9 18 2,8 % -2,8
FDP Hümpel, Carolin 64 10,1 % +2,1 85 13,3 % -0,2
AfD Dr. Cremer-Thursby, Marc 18 2,8 % -4,7 18 2,8 % -4,0
Die PARTEI Sommer, Martin 7 1,1 % +1,1 2 0,3 % -0,1
Tierschutzpartei - - - 10 1,6 % +0,6
FREIE WÄHLER Feltz, Alexander 8 1,3 % +1,3 7 1,1 % +0,8
ÖDP Lincke, Hannes 3 0,5 % -0,1 1 0,2 % +0,0
V-Partei³ - - - 1 0,2 % -0,4
NPD - - ±0,0 0 0,0 % ±0,0
MLPD Wagner, Uwe 0 0,0 % ±0,0 0 0,0 % ±0,0
DKP - - - 0 0,0 % ±0,0
dieBasis Meyer, Inke 11 1,7 % +1,7 5 0,8 % +0,8
BÜNDNIS21 - - - 0 0,0 % ±0,0
du. - - - 0 0,0 % ±0,0
LKR - - - 0 0,0 % ±0,0
Die Humanisten - - - 1 0,2 % +0,2
PIRATEN - - - 1 0,2 % +0,2
Team Todenhöfer - - - 6 0,9 % +0,9
Volt Horn, Sören 4 0,6 % +0,6 0 0,0 % ±0,0
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wähler 639 - - 639 - -
Ungültige Stimmen 6 0,9 % -0,1 2 0,3 % -0,2
Gültige Stimmen 633 99,1 % +0,1 637 99,7 % +0,2
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl in Hamburg, 3199904 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wählende mit Wahlschein 639
Wählende insgesamt 639